Svenskt Trä Logo

Takbalkar av lättbalk i ett fack

Publicerad 2014-09-21

Uppdaterad 2022-02-18

Takbalkar av lättbalk i ett fack, lätt yttertak (0,55 kN/m2),
i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd

  • Lättbalkar av typ H, HI och HB tillverkas enligt ETA 12/0018.
  • Lättbalkar av typ H, HI och HB med flänsar av konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30 och med liv av 10 mm spånskiva av typ P5.
  • Centrumavstånd (C) 1 200 mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd (C) 600 mm).
  • Maximal taklutning 6°.
  • Inga snöfickor.
  • Takbalkarnas överkanter måste avsträvas mot vippning med skivor eller åsar med maximalt centrumavstånd:
    Lättbalk typ H HI HB
    Centrumavstånd (mm) 350 600 1 000
  • Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler,
    EKS 12 (BFS 2022:4).
  • L1 avser minsta upplagslängd för att undvika att takbalkens liv bucklar. Punktlast från eventuell ovanförliggande konstruktion antas inte belasta takbalken.
  • Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
  • Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.

 

Takbalkens dimension (mm)
 

 

 
Takbalkens hållfasthetsklass
 

 

 
Centrumavstånd 1200 mm
Snözon
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm)
H200 C30 2,92 45 2,69 45 2,46 45 2,31 45 2,19 46 2,08 54
H220 C30 3,18 45 2,93 45 2,69 45 2,53 45 2,39 55 2,28 65
H250 C30 3,56 45 3,29 45 3,01 45 2,84 57 2,69 69 2,56 82
H300 C30 4,16 45 3,84 46 3,53 62 3,32 80 3,07 94 2,87 109
H350 C30 4,83 45 4,37 62 3,90 79 3,56 98 3,30 122 3,08 145
H400 C30 5,27 49 4,64 67 4,15 84 3,78 100 3,50 118 3,28 135
H450 C30 5,65 61 4,89 81 4,37 101 3,99 122 3,69 141 3,45 571)
H500 C30 5,92 87 5,13 117 4,58 145 4,18 451) 3,87 451) 3,62 511)
HI200 C30 3,28  45  3,02  45  2,76  45  2,59  45  2,44  45  2,32  50
HI220 C30 3,58  45  3,30  45  3,01  45  2,83  45  2,68  51  2,55  60
HI250 C30 4,02  45  3,70  45  3,39  45  3,18  53  3,01  64  2,87  76
HI300 C30 4,70  45  4,34  45  3,97  57  3,74  72  3,54  88  3,37  104
HI350 C30 5,35  45  4,93  57  4,52  78  4,26  105   4,04 139  3,79  741)
HI400 C30 5,96  46  5,50  69  5,05  91  4,64  111  4,30  131  4,02  741)
HI450 C30 6,39  57  6,00  90  5,36  112  4,89  134  4,53   551) 4,24  661)
HI500 C30 6,78  84  6,28  129  5,62   451) 5,13  451)  4,74   481) 4,44  591)
HB300 C30 5,18  45  4,77  45  4,37  53  4,10  66  3,88  81  3,70  96
HB350 C30 5,90  45  5,44  53  4,98  71  4,68  95  4,43  117  4,22  681)
HB400 C30 6,40  45  6,05  64  5,56  95  5,23  108  4,96  133  4,72  821)
HB450 C30 6,85  50  6,47  80  6,08  110  5,76  142  5,35  601)  5,00  711)
HB500 C30 7,27  74  6,86  118  6,45   451) 6,05   451) 5,60   531) 5,24  641)


1) 
Livförstärkning krävs

Observera: Takbalkarnas undersidor måste avsträvas mot vippning med skivor eller glespanel med största centrumavstånd:

Lättbalk typ H HI HB
Centrumavstånd (mm) 350 600 1000

Vid avsträvning med glespanel ska en sned bräda monteras under för att förhindra att alla takbalkar vippar samtidigt åt samma håll.

Omräkningsfaktor för alternativt utförande:

  • Vid centrumavstånd (C) 600 mm på takbalken, i stället för 1 200 mm, kan ett approximativt värde på fri längd (L) erhållas genom att tabellvärdet multipliceras med 1,19.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok