Svenskt Trä Logo

Sadelbalkar av limträ i ett fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-07

Hjälpmedel Tak

Erforderlig dimension vid säkerhetsklass 31), klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Taklutningen är 1:16, cirka 3,6°. Inga snöfickor.
Referensvindhastighet 24 m/s, terrängtyp II.
Limträ, hållfasthetsklass GL30c. Minsta balkbredd 90 mm. Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spännvidd/200. Överhöjning rekommenderas.
Vid högre krav bör begränsningar enligt Limträhandbok tillämpas.

Tak 1 består av träullselement, isolering och papp. Egentyngden är cirka 0,85 kN/m2.
Balkarnas centrumavstånd är 2400 mm.

Tak 2 består av profilerad plåt, isolering och papp.
Egentyngden är cirka 0,50 kN/m2. Balkarnas centrumavstånd är 72002) mm.

 

 

Snözon Spännvidd (m)
Tak 1 Tak 2 12 15 18 21 24
1   90x375/760 115x411/880 140x438/1000 165x464/1120 165x530/1280
1.5   90x415/790 115x451/920 165x448/1010 165x524/1180 165x590/1340
2   115x405/780 115x501/970 165x498/1060 165x574/1230 190x610/1360
2.5   115x435/810 115x561/1030 165x538/1100 165x624/1280 190x680/1410
3   115x475/850 115x621/1090 165x587/1150 190x644/1300 190x730/1480
3.5   115x515/890 115x681/1150 165x628/1190 190x674/1330 215x730/1480
4   115x555/930 140x641/1110 165x688/1250 190x714/1370 215x750/1500
4.5   115x595/970 140x691/1160 215x607/1170 215x704/1360 215x810/1560
5   115x625/1000 165x651/1120 215x648/1210 215x754/1410 215x860/1610
5.5   115x665/1040 165x691/1160 215x688/1250 215x804/1460 -
  1 140x455/830 165x531/1000 165x638/1200 215x634/1290 215x730/1480
  1.5 165x495/870 165x661/1130 165x788/1350 215x764/1420 215x870/1620
  2 165x585/960 190x701/1170 190x837/1400 215x894/1550 -
  2.5 165x655/1030 190x801/1270 215x878/1440 - -
  3 190x665/1040 190x881/1350 - - -
  3.5 190x725/1100 215x891/1360 - - -
  4 215x725/1100 - - - -
  4.5 215x785/1160 - - - -
  5 - - - - -
  5.5 - - - - -

Tabell 1. Erforderliga tvärmått för sadelbalkar av limträ i ett fack.

1) Värdena för 12 m spännvidd är beräknade för säkerhetsklass 2.

2) vid bärplåt kontinuerlig över tre stöd får man 10 % ökning av belastningen på mittstödet, varför man bör räkna med ett maximalt centrumavstånd av 7200/1,1 = 6545 mm.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok